EG | Wohnfläche ca. |
Wohnen | 30,90 m² |
Küche | 9,40 m² |
Flur/Treppe | 12,00 m² |
Abstellraum | 2,80 m² |
WC | 2,70 m² |
Gesamt | 57,80 m²
|
|
|
OG | Wohnfläche ca. |
Zimmer 1 | 15,80 m²
|
Zimmer 2 | 14,80 m²
|
Zimmer 3 | 13,20 m² |
Bad/WC | 4,90 m² |
Flur | 2,80 m² |
Abstellraum | 2,20 m² |
Gesamt
| 57,80 m²
|
|
|
Gesamtwohnfläche
| 115,60 m²
|
Zurück