EG | Wohnfläche ca. |
Wohnen | 18,70 m² |
Küche/Essen | 14,50 m² |
Bad | 2,20 m² |
Flur | 6,00 m² |
Abstellraum | 1,75 m² |
Gesamt | 43,15 m²
|
|
|
OG | Wohnfläche ca. |
Zimmer 1 | 11,30 m²
|
Zimmer 2 | 12,90 m²
|
Umkleide | 5,25 m² |
Bad/WC | 7,50 m² |
Flur | 2,00 m² |
Gesamt
| 38,95 m²
|
|
|
Gesamtwohnfläche
| 82,10 m²
|
Zurück