EG | Wohnfläche ca. |
Wohnen | 26,90 m² |
Küche | 9,30 m² |
Zimmer | 10,60 m² |
Abstellraum | 2,90 m² |
Bad | 2,70 m² |
Flur | 9,30 m² |
Terrasse (16,50m²) | |
1/2 der Fläche | 8,25 m² |
Gesamt | 69,95 m²
|
|
|
OG | Wohnfläche ca. |
Zimmer 1 | 20,00 m²
|
Zimmer 2 | 16,95 m²
|
Bad/WC | 7,25 m² |
Flur | 3,00 m² |
Gesamt
| 47,20 m²
|
|
|
Gesamtwohnfläche
| 117,15 m²
|
Zurück