Fertighäuser
Haus Family
EG | Wohnfläche ca. | |
Wohnen/Essen | 30,00 m² | |
Küche | 11,00 m² | |
Zimmer 1 | 12,80 m² | |
Flur | 17,00 m² | |
Abstellraum | 1,70 m² | |
WC | 3,50 m² | |
Gesamt | 76,00 m² | |
|
| |
OG | Wohnfläche ca. | |
Zimmer 1 | 20,00 m² | |
Umkleide | 5,40 m² | |
Zimmer 2 | 12,80 m² | |
Zimmer 3 | 11,40 m² | |
Bad/WC | 6,50 m² | |
Bad/WC | 5,20 m² | |
Flur | 5,40 m² | |
Gesamt | 68,10 m² | |
|
| |
Gesamtwohnfläche | 144,10 m² |





