Fertighäuser
Haus Anya
EG | Wohnfläche ca. | |
Wohnen | 29,80 m² | |
Zimmer 1 | 11,70 m² | |
Küche | 6,80 m² | |
Flur | 12,00 m² | |
Bad | 2,80 m² | |
Gesamt | 63,10 m² | |
| ||
OG | Wohnfläche ca. | |
Zimmer 1 | 16,50 m² | |
Zimmer 2 | 16,60 m² | |
Zimmer 3 | 10,40 m² | |
Flur | 3,00 m² | |
Bad/WC | 5,00 m² | |
Abstellraum | 2,80 m² | |
Terrasse (7,80m²) | ||
1/2 der Fläche | 3,90 m² | |
Gesamt | 66,00 m² | |
| ||
Gesamtwohnfläche | 129,10 m² |



